Visby-Roma HK Ungdom
Nyköpings Sportklubb
Samling
08:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U15 Grupp B syd | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 18 | 3 | 0 | 75 | 28 | 47 | 60 | |
21 | 12 | 2 | 7 | 69 | 47 | 22 | 38 | |
21 | 10 | 3 | 8 | 71 | 60 | 11 | 35 | |
21 | 10 | 2 | 9 | 60 | 57 | 3 | 33 | |
21 | 10 | 2 | 9 | 65 | 66 | -1 | 32 | |
21 | 6 | 2 | 13 | 52 | 63 | -11 | 21 | |
21 | 3 | 5 | 13 | 40 | 69 | -29 | 17 | |
21 | 5 | 1 | 15 | 40 | 82 | -42 | 16 |
Kommentarer