Samling
14:25
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U14 Södermanland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 0 | 2 | 39 | 20 | 19 | 15 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 23 | 12 | 15 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 20 | 1 | 12 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 24 | 4 | 10 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 31 | 26 | 5 | 8 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 23 | 39 | -16 | 4 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 34 | -25 | 1 |
Kommentarer