Samling
16:10
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 3 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
A-pojk div. 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 15 | 3 | 3 | 112 | 52 | 60 | 48 | |
21 | 10 | 4 | 7 | 91 | 96 | -5 | 35 | |
21 | 10 | 2 | 9 | 107 | 92 | 15 | 33 | |
21 | 9 | 3 | 9 | 90 | 86 | 4 | 33 | |
20 | 9 | 2 | 9 | 103 | 90 | 13 | 30 | |
20 | 9 | 2 | 9 | 81 | 84 | -3 | 30 | |
21 | 5 | 3 | 13 | 85 | 134 | -49 | 21 | |
21 | 6 | 1 | 14 | 72 | 107 | -35 | 19 |
Kommentarer