Samling
12:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U14 Grupp B syd | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 10 | 2 | 2 | 53 | 25 | 28 | 32 | |
14 | 8 | 2 | 4 | 50 | 21 | 29 | 26 | |
14 | 7 | 4 | 3 | 56 | 40 | 16 | 25 | |
14 | 5 | 4 | 5 | 52 | 47 | 5 | 19 | |
14 | 6 | 1 | 7 | 52 | 78 | -26 | 19 | |
14 | 2 | 6 | 6 | 44 | 49 | -5 | 12 | |
14 | 3 | 3 | 8 | 32 | 55 | -23 | 12 | |
14 | 3 | 2 | 9 | 36 | 60 | -24 | 11 |
Kommentarer