Samling
18:25
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U14 Division 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 2 | 3 | 148 | 62 | 86 | 54 | |
22 | 13 | 4 | 5 | 121 | 70 | 51 | 45 | |
22 | 13 | 3 | 6 | 126 | 85 | 41 | 43 | |
22 | 13 | 2 | 7 | 135 | 100 | 35 | 43 | |
22 | 12 | 1 | 9 | 132 | 108 | 24 | 38 | |
22 | 10 | 2 | 10 | 77 | 77 | 0 | 34 | |
22 | 9 | 4 | 9 | 89 | 95 | -6 | 32 | |
22 | 7 | 4 | 11 | 88 | 129 | -41 | 26 | |
22 | 6 | 4 | 12 | 78 | 114 | -36 | 22 | |
22 | 6 | 2 | 14 | 70 | 112 | -42 | 22 | |
22 | 6 | 1 | 15 | 82 | 143 | -61 | 19 | |
22 | 5 | 1 | 16 | 76 | 127 | -51 | 17 |
Kommentarer